一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 广东泰都钢铁实业股份有限凯发体育客户端 | 否 | ||
注册地址 | 广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段 | 否 | ||||
邮政编码 | 515561 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段 | 否 | ||||
行业类别 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 116.49797 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 23.45520 | 否 | ||||
组织机构代码 | 79626785-0 | 否 | ||||
统一社会信用代码 | 914452007962678507 | 否 | ||||
技术负责人 | 陈晓春 | 否 | ||||
联系电话 | 0663-8398830 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-低氮燃烧 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-防风抑尘网,封闭皮带,封闭料仓/库,洒水抑尘,苫盖,原料场出口配备车轮清洗(扫)装置,粉料运输采取密闭措施,定期清扫,保持厂区整洁 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-四电场静电除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-臭氧氧化法脱硝 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-四电场静电除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA015-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),连铸中间包拆包、倾翻过程进行洒水抑尘;钢渣堆存和热焖渣过程采用喷淋等抑尘措施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-新型OG法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA019-喷雾喷水抑尘 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA020-旋风除尘器,袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA021-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA022-除尘灰采用真空罐车方式运输;设置防风挡墙和转载上料洒水抑尘系统,各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA023-燃用净化后煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA024-燃用净化后的煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA025-低氮燃烧技术 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA026-高炉煤气采用干法除尘 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA027-燃用净化煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA028-低氮燃烧 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA029-燃用净化后煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA030-低氮燃烧技术 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW004-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-除油+沉淀+过滤系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW006-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW007-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW008-除油 沉淀 过滤系统,稀土磁盘 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW009-中和调节、絮凝沉淀、油水分离、机械过滤处理 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW010-MBR法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW011-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW012-MBR法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW013-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW014-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | DA001 | ||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA004 | ||||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA005 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA007 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA008 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA011 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、凯发体育客户端基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (锅炉)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | 储运和制备单元 | |||||
热力生产单元 | 锅炉用水 | 5326 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 转炉煤气 | 用量 | 6536.38 | t | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高炉煤气 | 用量 | 7898.44 | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 3700 | MJ/kg | |||||
烧结用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
喷吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
用电量 | / | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
热力生产单元 | 转炉煤气 | 用量 | 6536.38 | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 7800.44 | MJ/kg | |||||
高炉煤气 | 用量 | 7898.44 | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 3700 | MJ/kg | |||||
烧结用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
喷吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
用电量 | 4857000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 202778 | MJ | |||||
4 | 生产规模 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | / | % | |||||
热力生产单元 | 正常运行时间 | 0 | h | ||||
非正常运行时间 | 5897.25 | h | |||||
停产时间 | 2862.75 | h | |||||
生产负荷 | 53.08 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 202778 | 其它 | t/h | |
7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | / | t | |||||
热力生产单元 | 工业新鲜水 | 167797 | t | ||||
回用水 | 11064 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | MF0002 | 其它 | ||
治理设施类型 | 无组织排放 | 其它 | 烧结车间皮带运输系统 | ||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | 8000 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 50 | 万元 |
表2-2 基本生产信息
序号 | 主要生产单元 | 运行参数 | 备注 | ||
名称 | 数量 | 单位 | |||
1 | 球团 | 球团产量 | / | 吨 | |
作业天数 | / | 天 | |||
作业率 | / | % | |||
2 | 烧结 | 烧结机产量 | 834842.04 | 吨 | |
烧结机利用系数 | 1.45 | ||||
作业天数 | 249.71 | 天 | |||
作业率 | 68.41 | % | |||
3 | 炼钢 | 白云石产量 | 28064.09 | 吨 | 石灰窑活性石灰产量 |
电炉作业天数 | 228.08 | 天 | |||
电炉作业率 | / | % | |||
转炉作业天数 | / | 天 | |||
转炉作业率 | 62.49 | % | |||
4 | 轧钢 | 长材产量 | 659323.45 | 吨 | |
作业天数 | 224.67 | 天 | |||
作业率 | 61.55 | % | |||
5 | 炼铁 | 生铁产量 | 566829.48 | 吨 | |
高炉利用系数 | 4.19 | ||||
作业天数 | 255.5 | 天 | |||
作业率 | 70 | % | |||
活性石灰产量 | 28064.09 | % | |||
6 | 原料系统 | 贮存量 | 1323000 | 吨 |
表2-3 料分析表
序号 | 记录内容 | 名称 | 具体情况 | 备注 |
1 | 主料 | 硫元素占比(%) | 0.08 | |
有毒有害元素占比(%) | 0.02 | |||
2 | 辅料 | 白云石粉 | 29202.78 | 吨 |
生石灰 | 70137.63 | 吨 | ||
石灰石 | 95313.72 | 吨 | ||
轻烧白云石 | / | 吨 | ||
硫元素占比(%) | 0.018 | |||
有毒有害元素占比(%) | 0.018 | |||
3 | 工艺辅料 | 常用水处理药剂-离子交换剂 | 700 | kg |
4 | 原料 | 铁精粉 | 782601.5 | 吨 |
块矿 | 42950.62 | 吨 | ||
焦炭 | 236490.18 | 吨 | ||
球团矿 | 0 | 吨 | ||
锅炉用水 | 5326 | 吨 | ||
5 | 能源消耗 | 转炉煤气 | 6536.38 | 万m3 |
高炉煤气 | 7898.44 | 万m3 | ||
烧结用煤 | 26772.75 | 吨 | ||
喷吹煤 | 70557.77 | 吨 |
表2-4 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 絮凝沉淀 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 6048 | h | |
污水处理量 | 1262239.2 | t | ||||
污水回用量 | 46359 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 907200 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 72.58 | 万元 | ||||
2 | 絮凝沉淀 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 6060.9 | h | |
污水处理量 | 1048560 | t | ||||
污水回用量 | 46683 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 848502 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 67.88 | 万元 | ||||
3 | 絮凝沉淀 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | 6176 | h | |
污水处理量 | 45201600 | t | ||||
污水回用量 | 51237 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 926400 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 74.11 | 万元 | ||||
4 | 沉淀后循环使用 | TW004 | 废水防治设施运行时间 | 5765.72 | h | |
污水处理量 | 11145600 | t | ||||
污水回用量 | 71607 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 1037829 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 90 | % | ||||
运行费用 | 83.03 | 万元 | ||||
5 | 除油+沉淀+过滤系统 | TW005 | 废水防治设施运行时间 | 5831 | h | |
污水处理量 | 23685120 | t | ||||
污水回用量 | 120765 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 6472410 | KWh | ||||
药剂使用量 | 15539.4 | kg | ||||
污染物处理效率 | 95 | % | ||||
运行费用 | 517.79 | 万元 | ||||
6 | 沉淀后循环使用 | TW006 | 废水防治设施运行时间 | 5945 | h | |
污水处理量 | 5349888 | t | ||||
污水回用量 | 173886 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 891750 | KWh | ||||
药剂使用量 | 14262.2 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 71.34 | 万元 | ||||
7 | 沉淀后循环使用 | TW007 | 废水防治设施运行时间 | 256 | h | |
污水处理量 | 248832 | t | ||||
污水回用量 | 11064 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 3072 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 0.25 | 万元 | ||||
8 | 除油 沉淀 过滤系统,稀土磁盘 | TW008 | 废水防治设施运行时间 | 5440 | h | |
污水处理量 | 23990400 | t | ||||
污水回用量 | 356892 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 7496320 | KWh | ||||
药剂使用量 | 17903.8 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 599.71 | 万元 | ||||
9 | 中和调节、絮凝沉淀、油水分离、机械过滤处理 | TW009 | 废水防治设施运行时间 | 6156 | h | |
污水处理量 | 57214.08 | t | ||||
污水回用量 | 47862 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 7387.2 | KWh | ||||
药剂使用量 | 22835.85 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 4.3 | 万元 | ||||
10 | MBR法 | TW010 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
污水处理量 | 2825.10 | t | ||||
污水回用量 | 2825.10 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 7847.5 | KWh | ||||
药剂使用量 | 72 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 0.63 | 万元 | ||||
11 | 沉淀后循环使用 | TW011 | 废水防治设施运行时间 | 22 | h | |
污水处理量 | 4900 | t | ||||
污水回用量 | 4900 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 1221 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 0.1 | 万元 | ||||
12 | MBR法 | TW012 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
污水处理量 | 2902.2 | t | ||||
污水回用量 | 2902.2 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 8760 | KWh | ||||
药剂使用量 | 62 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 0.7 | 万元 | ||||
13 | 沉淀后循环使用 | TW013 | 废水防治设施运行时间 | 380.24 | h | |
污水处理量 | 696600 | t | ||||
污水回用量 | 47210 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 9125.76 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 0.73 | 万元 | ||||
14 | 絮凝沉淀 | TW014 | 废水防治设施运行时间 | 5973.69 | h | |
污水处理量 | 1665360 | t | ||||
污水回用量 | 1842.5 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 796322 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 63.71 | 万元 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 低氮燃烧 | TA001 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 5897.28 | h | |
脱硝剂用量 | 0 | t | |||||
平均脱硝效率 | 20 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 0 | 万元 | |||||
2 | 防风抑尘网,封闭皮带,封闭料仓/库,洒水抑尘,苫盖,原料场出口配备车轮清洗(扫)装置,粉料运输采取密闭措施,定期清扫,保持厂区整洁 | TA002 | 其他设施,其他设施, | 运行时间 | 6168 | h | |
运行费用 | 98.45 | 万元 | |||||
去除效率 | 85 | % | |||||
固废产生量 | 14 | t | |||||
3 | 袋式除尘器 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6074 | h | |
平均除尘效率 | 99.57 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 4350 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 1500 | 条 | 卸灰1次/8小时 | ||||
运行费用 | 111.7 | 万元 | |||||
4 | 袋式除尘器 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6078 | h | |
平均除尘效率 | 99.57 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 3150.8 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 10 | 次/班 | 卸灰1次/8小时 | ||||
运行费用 | 58.42 | 万元 | |||||
5 | 四电场静电除尘器 | TA005 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6075 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 10021.3 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 98.35 | 万元 | |||||
6 | 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法 | TA006 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 6061.4 | h | |
脱硫剂用量 | 1022.32 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 2686.88 | t | |||||
平均脱硫效率 | 85.54 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 2686.88 | t | |||||
运行费用 | 135.79 | 万元 | |||||
7 | 臭氧氧化法脱硝 | TA007 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 5971.43 | h | |
脱硝剂用量 | 180.45 | t | |||||
平均脱硝效率 | 15 | % | |||||
脱硝固废产生量 | / | t | |||||
运行费用 | 100.31 | 万元 | |||||
8 | 袋式除尘器 | TA008 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6049 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1849.5 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2000 | 条 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 58.03 | 万元 | |||||
9 | 四电场静电除尘器 | TA009 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6079 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 6083 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 146.08 | 万元 | |||||
10 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | TA010 | 其他设施,其他设施, | 运行时间 | 6192 | h | |
运行费用 | 10 | 万元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固废产生量 | 13.2 | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
11 | 袋式除尘器 | TA011 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6181.03 | h | |
平均除尘效率 | 99.57 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1420.6 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 173.09 | 万元 | |||||
12 | 袋式除尘器 | TA012 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6186.33 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1087.2 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 148.47 | 万元 | |||||
13 | 袋式除尘器 | TA013 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6192 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1879.2 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 99.07 | 万元 | |||||
14 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | TA014 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6192 | h | |
平均除尘效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 29 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 25 | 万元 | |||||
15 | 袋式除尘器 | TA015 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6185 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1698.7 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 98.96 | 万元 | |||||
16 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),连铸中间包拆包、倾翻过程进行洒水抑尘;钢渣堆存和热焖渣过程采用喷淋等抑尘措施 | TA016 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 5987.08 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 64 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 32 | 万元 | |||||
17 | 袋式除尘器 | TA017 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 5987.08 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 820 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 5000 | 条 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 569.27 | 万元 | |||||
18 | 新型OG法 | TA018 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6192 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 22571.9 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 370.03 | 万元 | |||||
19 | 喷雾喷水抑尘 | TA019 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6168 | h | |
平均除尘效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 53 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | |||||
运行费用 | 15 | 万元 | |||||
20 | 旋风除尘器,袋式除尘器 | TA020 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 5935 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 187.9 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2000 | 条 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 80.71 | 万元 | |||||
21 | 袋式除尘器 | TA021 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 5940 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 145.6 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 76.03 | 万元 | |||||
22 | 除尘灰采用真空罐车方式运输;设置防风挡墙和转载上料洒水抑尘系统,各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | TA022 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 5935 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 20 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小时 | ||||
运行费用 | 12.3 | 万元 | |||||
23 | 燃用净化后煤气 | TA023 | 清洁生产 | 运行时间 | 6192 | h | |
运行费用 | 411 | 万元 | TA023-025运行费用合计 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
24 | 燃用净化后的煤气 | TA024 | 清洁生产 | 运行时间 | 6192 | h | |
运行费用 | 411 | 万元 | TA023-025运行费用合计 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
